| 1 cuota de $90.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $90.200,00 |
| 1 cuota de $90.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $90.200,00 |
| 2 cuotas de $53.371,34 | Total $106.742,68 | |
| 3 cuotas de $36.467,86 | Total $109.403,58 | |
| 6 cuotas de $20.457,36 | Total $122.744,16 | |
| 9 cuotas de $15.315,96 | Total $137.843,64 | |
| 12 cuotas de $12.873,79 | Total $154.485,54 | |
| 24 cuotas de $9.606,67 | Total $230.560,22 |
| 3 cuotas de $38.434,22 | Total $115.302,66 | |
| 6 cuotas de $21.166,93 | Total $127.001,60 |
| 3 cuotas de $38.834,10 | Total $116.502,32 | |
| 6 cuotas de $21.318,77 | Total $127.912,62 | |
| 9 cuotas de $15.952,37 | Total $143.571,34 | |
| 12 cuotas de $13.064,71 | Total $156.776,62 |
| 18 cuotas de $10.595,49 | Total $190.718,88 |
El microscopio TMP-900 cuenta con un sistema de proyección de imagen, que permite mostrar la observación en una pantalla o superficie cercana, facilitando que varias personas vean la muestra al mismo tiempo. Además, incorpora luz y espejo reflector para mejorar la iluminación y obtener imágenes más claras.
Es un equipo compacto y fácil de usar, pensado para iniciarse en la observación científica y realizar experimentos simples en el aula o en casa.
Tipo: microscopio óptico monocular didáctico.
Aumentos: hasta 900× (100×, 400× y 900×).
Ocular: lente de 10×.
Objetivos: 3 lentes de 10×, 40× y 90×.
Sistema de enfoque: mecanismo de cremallera y piñón para ajuste rápido.
Iluminación: lámpara con espejo reflector incorporado.
Proyector: permite proyectar la imagen en mesa o pared.
Alimentación: funciona con 2 pilas AA (no incluidas).
El kit suele incluir varios elementos para comenzar a experimentar inmediatamente:
Portaobjetos
Portaobjetos con muestra preparada
Cubiertas para preparados
Frasco para muestras
Pipeta o gotero
Etiquetas para identificar muestras
