| 1 cuota de $90.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $90.200,00 |
| 1 cuota de $90.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $90.200,00 |
| 2 cuotas de $53.371,34 | Total $106.742,68 | |
| 3 cuotas de $36.467,86 | Total $109.403,58 | |
| 6 cuotas de $20.457,36 | Total $122.744,16 | |
| 9 cuotas de $15.315,96 | Total $137.843,64 | |
| 12 cuotas de $12.873,79 | Total $154.485,54 | |
| 24 cuotas de $9.606,67 | Total $230.560,22 |
| 3 cuotas de $38.434,22 | Total $115.302,66 | |
| 6 cuotas de $21.166,93 | Total $127.001,60 |
| 3 cuotas de $38.834,10 | Total $116.502,32 | |
| 6 cuotas de $21.318,77 | Total $127.912,62 | |
| 9 cuotas de $15.952,37 | Total $143.571,34 | |
| 12 cuotas de $13.064,71 | Total $156.776,62 |
| 18 cuotas de $10.595,49 | Total $190.718,88 |
Este microscopio está diseñado para introducir a los usuarios en el estudio del mundo microscópico, permitiendo observar células, tejidos, insectos pequeños y otros materiales con diferentes niveles de aumento. Su estructura es compacta y fácil de usar, lo que lo hace adecuado para aprendizaje en casa o en el aula.
🔬 Tipo: Microscopio óptico vertical didáctico.
🔍 Aumentos: hasta 750× (100×, 300× y 750× según combinación de lentes).
👁 Ocular: 1 lente ocular de 10×.
🎯 Objetivos: 3 lentes objetivos de 10×, 30× y 75×.
⚙ Enfoque: sistema de cremallera y piñón para ajustar la nitidez rápidamente.
💡 Iluminación: luz incorporada y espejo reflector para mejorar la iluminación de la muestra.
🔋 Alimentación: funciona con 2 pilas AA (no incluidas).
🧱 Base: base de goma antideslizante para mayor estabilidad.
El equipo suele venir con un kit básico de laboratorio, que permite comenzar a observar muestras inmediatamente:
Portaobjetos y cubreobjetos
Portaobjetos con muestras preparadas
Frascos para muestras
Pipeta o gotero
Incubadora o recipiente para cultivo
Filtro de colores
Etiquetas y otros pequeños accesorios para experimentos.
